下記のテーブルはサポートされる機能の一覧です。
番号 | ライセンスマネジャー | デナイアル | レポート解像度 | ボロー | 有効期限 | 冗長性サーバー | トークン | アロケーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flexera Flexnet (FLEXlm) | ![]() | 秒単位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. | IBM LUM | ![]() | 分単位 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3. | Sentinel HASP | ![]() | 分単位 | |||||
4. | Sentinel RMS | ![]() | 秒単位 | ![]() | ![]() | |||
5. | Reprise RLM | ![]() | 秒単位 | ![]() | ||||
6. | LM-X | 分単位 | ![]() | ![]() | ||||
7. | DSLS | ![]() | 分単位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | BetaLM | ![]() | 秒単位 | ![]() | ||||
9. | MathLM | 分単位 | ||||||
10. | EasyCopy | 秒単位 | ![]() | ![]() | ||||
11. | ProgeCAD | 秒単位 | ![]() | ![]() | ||||
12. | Intergraph SPLM | 分単位 | ||||||
13. | SolidWorks EPDM | 分単位 | ||||||
14. | Codemeter | 分単位 | ![]() | |||||
15. | OpenText (Spicer) | 秒単位 | ||||||
16. | License4J | 分単位 | ![]() | ![]() | ||||
17. | LS-DYNA | ![]() | 分単位 | ![]() | ||||
18. | AMP | 秒単位 | ![]() | ![]() | ||||
19. | OSKA | 秒単位 | ![]() | ![]() | ||||
20. | SlickEdit | 分単位 | ![]() | |||||
21. | SEH-UTN | 分単位 | ||||||
22. | Greenhills | 分単位 | ![]() | |||||
23. | Bentley | 分単位 | ||||||
24. | Licman | 秒単位 | ![]() | |||||
25. | Olicense | 秒単位 | ![]() | |||||
26. | EPLAN | ![]() | 秒単位 | ![]() | ||||
27. | Nvidia License Manager | 分単位 | ![]() | |||||
28. | Altium License Manager | ![]() | 分単位 | ![]() | ||||
29. | Autodesk Token-Flex | ![]() | 1日単位 | ![]() | ||||
30. | Autodesk Cloud* | 分単位 | ![]() | ![]() |
||||
31. | Office365 Cloud* | 分単位 | ![]() | ![]() |
||||
32. | ArcGis Online | 秒単位 | ![]() | ![]() |
||||
33. | Flexnet Embedded (FNE) | 秒単位 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
34. | Sparx | ![]() | 分単位 | |||||
35. | TASKING License Manager (TLM)* | ![]() | 分単位 | ![]() | ![]() | |||
36. | ESPRIT | 分単位 | ||||||
37. | Zoo License Manager | ![]() | 分単位 | ![]() | ||||
38. | COSCOM | 秒単位 | ||||||
39. | Moldex3D | ![]() | 秒単位 | |||||
40. | GEOVIA | ![]() | 分単位 | |||||
41. | AEScripts | ![]() | 秒単位 | |||||
42. | JetBrains | 分単位 | ||||||
43. | Altair | ![]() | 秒単位 | ![]() | ||||
44. | Altiva | ![]() | 秒単位 | |||||
48. | UniSim | ![]() | 分単位 | |||||
49. | Houdini | 分単位 | ||||||
50. | LiMBR | ![]() | 分単位 | ![]() | ![]() | |||
51. | Venturis | 秒単位 | ||||||
52. | FVA-Workbench | 分単位 | ![]() | |||||
53. | INTES PERMAS | 分単位 | ![]() | |||||
54. | IPGLock License Manager | ![]() | 秒単位 | ![]() | ||||
55. | Sentinel SuperPro License Manager | 分単位 | ![]() | |||||
56. | Siemens SIMATIC | 分単位 | ![]() | |||||
57. | Juniper | 分単位 | ![]() | |||||
58. | Sparx Pro | 秒単位 | ![]() | |||||
47. | Innovyze | ![]() | 分単位 | |||||
45. | Hardlock | ![]() | 秒単位 | ![]() | ||||
46. | Tweak | 秒単位 | ||||||
59. | GitLab² | 分単位 | ![]() | ![]() |
||||
60. | Re: Vision Effects | 分単位 | ||||||
61. | pure::variants | 分単位 | ||||||
62. | Comos | 秒単位 | ||||||
63. | Tebis TG | 開始時: 秒単位 終了時: 分単位 | ||||||
64. | Seisware | 開始時: 秒単位 終了時: 分単位 | ||||||
65. | Razorcat | 分単位 | ||||||
66. | Datamine | 秒単位 | ||||||
67. | DSLS Cloud | 分単位 | ![]() | |||||
68. | Hosted HyperWorks Units | 分単位 | ![]() | |||||
69. | IBM Jazz |
お気軽にお問い合わせください。
ソフトウェア資産管理に透明性を
ライセンス管理プロセスの自動化
ライセンス、グループ/プロジェクト使用情報の追跡
ライセンス調達計画の補助

“弊社の計画はできるだけ多くのライセンスサービスをライセンスサーバーでホストし、OpenLMを使用して全てを監視する事でした。“
Jason Olsen氏
シニア エンジニア

“レポートは実際に必要なソフトのレベルを示してくれます。めったに使わないプレミアパッケージを縮小するのに役立ち費用を削減できました。”
Misty Ratzlaf氏
ツール管理監督者

“OpenLMの顧客になってから、SOLIDWORKS MCADのネットワークライセンスが更に20席必要だとわかりました。”
Brian McElyea氏
首席メカニカルエンジニア

“ライセンス使用情報の追跡は弊社にとってのチャレンジでした。グローバルでもローカルでも使用情報を監視し履歴を見れることはとても役立ちます。”
Haydn England氏
エンジニアリングシステム設計アドミニストレーター