ディメンション #
ディメンション テーブルには、データにコンテキストを提供する説明的な属性が含まれています。
ディメンション – カレンダー #
このテーブルには、時刻と日付のフィールドが保持されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Date | 日付形式の完全な日付(年、四半期、月、日、自由形式による形式) | 
| Date as Long Text | 文字列形式の日付(例:09-01-2017) | 
| Date as Text | 名前付き日付を文字列として指定します(例:Jan 9th 2017) | 
| Day of the Month | 月の日付(1~31) | 
| Day of the Week | 曜日(SundayからSaturday) | 
| Day of the Year | 年間通算日(1~365) | 
| Month | 月(JanuaryからDecember) | 
| Week | 年間週番号(YYYY-01 から YYYY-51) | 
ディメンション – グループ #
このテーブルにはグループ情報が保持されます。 #
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Group Name | グループ名 | 
| Is Valid | グループが有効化されている | 
| Source | グループのソース(ライセンスアウトプット / LDAP) | 
ディメンション – ライセンス #
このテーブルには、ライセンスに関連する情報を含むフィールドが保持されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Additional Key | 追加キー | 
| End Date | ライセンスが最後に使用された日付 | 
| Expiration date | ライセンスの有効期限(空白は継続を意味します) | 
| Feature | ライセンス機能 | 
| License Manager type | ライセンスマネージャーの種類 | 
| License Server | ライセンスサーバー | 
| License Server Host | ライセンスサーバーのホスト名 | 
| License Server Port | ポート | 
| License Type | ライセンスの種類 | 
| Product Name | 製品名 | 
| Vendor | ベンダー | 
| Version | バージョン | 
ディメンション – パッケージ #
このテーブルにはライセンス パッケージ情報が保持されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Is Fixed | パッケージが固定済み | 
| Package | パッケージ機能名 | 
| Package Product Name | パッケージの製品名 | 
| Vendor | パッケージのベンダー名 | 
| Version | パッケージバージョン | 
ディメンション – プロジェクト #
このテーブルにはプロジェクト情報が保存されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Allocated Time | プロジェクト開始からの時間 | 
| Creation Date | プロジェクト作成日 | 
| End Time | プロジェクトの有効期限 | 
| Is Valid | プロジェクトの有効化 | 
| Name | プロジェクト名 | 
| Percent Done | プロジェクトはどの程度完了しているか | 
| Priority | プロジェクトの優先順位 | 
| Source | プロジェクトはどこからロードされたか | 
| Start time | プロジェクト開始時間 | 
ディメンション – ユーザー #
このテーブルには、ユーザー名、部署、オフィス、住所など、ユーザーに関連する情報が保存されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Department | 組織部門 | 
| Description | ユーザーの説明 | 
| Display Name | 選択したユーザーの表示名 | 
| ユーザーのメールアドレス | |
| First Name | ユーザーの名 | 
| Is valid | ユーザーの有効化 | 
| Last name | ユーザーの姓 | 
| Office | ユーザーのオフィス | 
| Phone | ユーザーの電話番号 | 
| Source | ユーザーのソース(ライセンスアウトプット / LDAP) | 
| Title | 役職 | 
| Username | ユーザー名 | 
ディメンション – ワークステーション #
このテーブルにはすべてのワークステーションが保存されています。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| IP | ワークステーションIP | 
| Workstation | ワークステーションのホスト名 | 
メジャーズ #
メジャーテーブルには特定のシナリオの集計データが含まれています。
メジャー – デナイアル #
このテーブルには拒否情報が格納されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| % Denied | すべてのアクティビティ イベント (セッション + 拒否) のうちの拒否の割合%。アクセスが拒否された頻度を示します。 | 
| Additional Key | 追加キー | 
| Denial ID | 拒否ID | 
| Denial Time | 拒否が発生した時間 | 
| Denials Per User | 各ユーザーが平均して何回拒否されたか | 
| Denial Ratio | トランザクション総数に対するユニーク拒否数の割合% | 
| Denials Reason | 拒否の詳細なエラーメッセージ | 
| Denied Users Ratio | 取引を行った全ユーザーのうち、少なくとも1回の拒否を経験したユーザーの割合 | 
メジャー – セッション期間 #
このテーブルには、毎日の使用時間と同時使用が保持されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Actual Usage | 合計セッション時間からアイドル時間を差し引いた、有効な使用期間を示します | 
| Client License Version | クライアントライセンスバージョン | 
| Is Borrowed | このセッションでライセンスが借用された | 
| Number of Licenses | 1回のセッションで取得されるライセンスの数 | 
| Session Duration | セッション期間 | 
| Session ID | セッションID | 
| Transaction Users | セッションを行ったか拒否されたユニーク ユーザーの総数 | 
| Transactions | ユニークセッションと拒否の合計数 | 
メジャー – アイドル時間 #
このテーブルには毎日のアイドル期間が保持され、さまざまなフィーチャーとライセンス サーバーを要約できます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| % Idle Agg | 合計セッション時間に対するアイドル時間の割合% | 
| Idle Duration | アイドル期間 | 
メジャー – 同時使用 #
このテーブルには、さまざまなフィーチャーとライセンス サーバーをまとめることができる毎日の最大同時使用量が保持されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Concurrent usage | 1日の最大同時使用数 | 
メジャー- ライセンス数量 #
このテーブルには、1 日あたりの最大ライセンス数が保持されており、正確な 1 日あたりのライセンス数情報を取得できます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| License Potential | 利用可能なライセンス時間の合計 | 
| License Quantity | ライセンス数 | 
| Time utilization | ライセンス数に基づく最大利用可能時間に対する、使用された合計セッション時間の割合 | 
| Max utilization | 利用可能なライセンス数と比較した同時使用率の最高値% | 
| Utilization | 利用可能なライセンス数と比較した、合計同時使用数に基づくライセンス使用率% | 
メジャー – ライセンスの有効期限 #
このテーブルにはライセンスの有効期限が保持されます。
| フィールド名 | 説明 | 
|---|---|
| Borrowed Allowed | ユーザーまたはデバイスに対してライセンスの借用が許可されているかどうかを示します | 
| Expiration Date | ライセンスの有効期限 | 
| Overdraft | ライセンス制限を超える使用 | 
| Policy | ライセンス有効期限ポリシー | 
